OEM ODM, లాన్ మొవర్
వివరణ1
ఉత్పత్తుల స్పెసిఫికేషన్లు
గడ్డి కట్టర్ | గడ్డి ముక్కలు చేసే యంత్రం | ||||
మోడల్ | నాలుగు కత్తులు | ఆరు కత్తులు | 2.8 టన్నులు | 3.8 టన్నులు | 5.5 టన్నులు |
రేటెడ్ వోల్టేజ్ (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
సహాయక శక్తి (KW) | 2.2 | 2.2 | 3-4 | 3-4 | 4-7.5 |
ఉత్పత్తి సామర్థ్యం (కిలోగ్రాములు/గంట) | 700-1000 | 600-1200 | 2-2.8 | 3-3.8 | 5-5.5 |
యంత్రం బరువు (కిలోగ్రాములు) | 65 | 65 | 110 | 135 | 150 |
బాహ్య కొలతలు (సెం.మీ.) | 50*43*17 | 50*43*17 | 160*54*90 | 180*55*98 | 215*63*100 |
ఫీడ్ ఓపెనింగ్ పరిమాణం (సెం.మీ) | 105*54*90 | 105*54*90 | 70*37*22 | 90*52*21 | 125*55*26 |
మూడవది, అప్లికేషన్ దృశ్యాలు
వ్యవసాయ క్షేత్రాలు: పశువులకు పోషకాహార సరఫరాను నిర్ధారించడానికి సైలేజ్ మేతను వేగంగా తయారుచేయడం.
కుటుంబ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు: పంట గడ్డిని శుద్ధి చేసి వ్యర్థాలను తగ్గించండి.
సేంద్రియ ఎరువుల తయారీ: కంపోస్టింగ్ మరియు కిణ్వ ప్రక్రియ కోసం తరిగిన గడ్డిని ఉపయోగిస్తారు.





